| Foxwell BT-780 Analyseur de batterie | Foxwell BT705 Analyseur de batterie |
MUX / Outlook | | |
Poids net | 0.8KG | 1.2KG |
Poids brut | 4KG | 1,4 kg |
Dimension | 90 * 240 * 45 MM | 190 * 90 * 36mm (L * W * H) |
tension de mesure | 6V-32V | 12V-24V, 6V-12V |
Battery | 100 à 2000CCA | 100 à 2000CCA |
Le support standard | CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN,IEC, EN, SAE, GB | CCA, BCI, CA, MCA, JIS, DIN,IEC, EN, SAE, GB |
Inondé, AGM, GEL | √ | √ |
Test de start-stop batteries AGM et EFB | √ | - |
Résistance interne | √ | - |
essai de tension d'ondulation | √ | - |
Imprimante | Imprimante intégrée thermique | imprimante Bluetooth en option |
La langue | Chinois, néerlandais, anglais, français, allemand, hongrois, japonais, coréen, polonais, portugais, russe et espagnol | Anglais, français, allemand, russe, espagnol |
没有评论:
发表评论